<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I-Robot.....&#187; files</title>
	<atom:link href="http://buyonicle.com/tag/files/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buyonicle.com</link>
	<description>Welcome to the Machine.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 01:24:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Piramides, de steden en dorpen van de toekomst?</title>
		<link>http://buyonicle.com/05/01/2011/architectuur/steden-en-dorpen-van-de-toekomst/</link>
		<comments>http://buyonicle.com/05/01/2011/architectuur/steden-en-dorpen-van-de-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 23:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aad Breed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[aantrekkelijkheid]]></category>
		<category><![CDATA[achterstandswijken]]></category>
		<category><![CDATA[Almere]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijventerreinen]]></category>
		<category><![CDATA[binnenshuis]]></category>
		<category><![CDATA[bruisend]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[de Bijlmer]]></category>
		<category><![CDATA[doden]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[ecologisch evenwicht]]></category>
		<category><![CDATA[ecologische voetafdruk]]></category>
		<category><![CDATA[elektriciteit]]></category>
		<category><![CDATA[emissie]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[fantastisch uitzicht]]></category>
		<category><![CDATA[fiets afstand]]></category>
		<category><![CDATA[files]]></category>
		<category><![CDATA[fossiele brandstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[grondstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[identiteit]]></category>
		<category><![CDATA[in de toekomst bewoonbaar]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[integratie.]]></category>
		<category><![CDATA[interlokale bezigheden]]></category>
		<category><![CDATA[intimiteit]]></category>
		<category><![CDATA[invaliden]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[landschapsontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[Lelystad]]></category>
		<category><![CDATA[levendig]]></category>
		<category><![CDATA[lokale architect]]></category>
		<category><![CDATA[loop afstand]]></category>
		<category><![CDATA[loopafstand]]></category>
		<category><![CDATA[maximaal 500 meter]]></category>
		<category><![CDATA[megapolis]]></category>
		<category><![CDATA[na-oorlogse stedenbouw]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[onbewoonbaar]]></category>
		<category><![CDATA[ontspannen]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[onze planeet]]></category>
		<category><![CDATA[openbaar veroer]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Parijs]]></category>
		<category><![CDATA[parkeergarage]]></category>
		<category><![CDATA[parkeerproblemen]]></category>
		<category><![CDATA[parkeren]]></category>
		<category><![CDATA[piramidestad]]></category>
		<category><![CDATA[platteland]]></category>
		<category><![CDATA[plein]]></category>
		<category><![CDATA[politiek probleem]]></category>
		<category><![CDATA[rijke landen]]></category>
		<category><![CDATA[slaapsteden]]></category>
		<category><![CDATA[sloppenwijken]]></category>
		<category><![CDATA[stad]]></category>
		<category><![CDATA[stedenbouwkundige]]></category>
		<category><![CDATA[uitlaatgassen]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersstress]]></category>
		<category><![CDATA[vervoermiddelen]]></category>
		<category><![CDATA[vinex-lokaties]]></category>
		<category><![CDATA[vitaal]]></category>
		<category><![CDATA[voetbalveld]]></category>
		<category><![CDATA[warmte]]></category>
		<category><![CDATA[welvarende landen]]></category>
		<category><![CDATA[wereldwijd]]></category>
		<category><![CDATA[werken]]></category>
		<category><![CDATA[winkelen]]></category>
		<category><![CDATA[wonen]]></category>
		<category><![CDATA[woningontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[woon-werkverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[zware industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buyonicle.com/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Na-oorlogse groeikernen, zijn alles wat het niet moet zijn. Piramidesteden zijn de oplossing omdat zij alles compact maken op een leefbare manier. <a href="http://buyonicle.com/05/01/2011/architectuur/steden-en-dorpen-van-de-toekomst/"><span class="read-more">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buyonicle.com/05/01/2011/architectuur/steden-en-dorpen-van-de-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playstation 3, Dirt 2 and the real thing.</title>
		<link>http://buyonicle.com/22/11/2010/computer-technologie/playstation3-dirt-2-real-thing/</link>
		<comments>http://buyonicle.com/22/11/2010/computer-technologie/playstation3-dirt-2-real-thing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 23:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Bekkering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Computer technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Game technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Visuele technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Trophy Truck]]></category>
		<category><![CDATA[Class 1 Buggie]]></category>
		<category><![CDATA[Dirt 2]]></category>
		<category><![CDATA[feelgood]]></category>
		<category><![CDATA[files]]></category>
		<category><![CDATA[Monstertrucks]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[RaceTrucks]]></category>
		<category><![CDATA[Raid T1]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Baja]]></category>
		<category><![CDATA[vliegende auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buyonicle.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[<p><a id="set-post-thumbnail" class="thickbox" title="Set featured image" href="media-upload.php?post_id=802&#38;type=image&#38;TB_iframe=1"><img class="attachment-post-thumbnail" title="2008-Volkswagen-Red-Bull-Baja-Race-Touareg" src="../wp-content/uploads/2010/11/2008-Volkswagen-Red-Bull-Baja-Race-Touareg-150x150.jpg" alt="2008-Volkswagen-Red-Bull-Baja-Race-Touareg" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Playstation's Dirt 2 and the real thing, Onder de indruk van de PS3-game Dirt 2 van PlayStation 3? De Monstertrucks zijn top echter de werkelijkheid is nog waanzinniger, luister en huiver.</p>
 <a href="http://buyonicle.com/22/11/2010/computer-technologie/playstation3-dirt-2-real-thing/"><span class="read-more">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buyonicle.com/22/11/2010/computer-technologie/playstation3-dirt-2-real-thing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TNO organiseert spookfile.</title>
		<link>http://buyonicle.com/01/03/2010/computer-technologie/tno-organiseert-spookfile/</link>
		<comments>http://buyonicle.com/01/03/2010/computer-technologie/tno-organiseert-spookfile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Bekkering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Computer technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Programmeer technologie]]></category>
		<category><![CDATA[automatisch instelbaar afstand houden]]></category>
		<category><![CDATA[automatische beremming]]></category>
		<category><![CDATA[automatische besturing]]></category>
		<category><![CDATA[bumperkleven]]></category>
		<category><![CDATA[congestie]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[druk]]></category>
		<category><![CDATA[exoskeletons]]></category>
		<category><![CDATA[filedruk]]></category>
		<category><![CDATA[filenieuws]]></category>
		<category><![CDATA[files]]></category>
		<category><![CDATA[langzaam of stilstaand verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[langzaamrijdend verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[proef]]></category>
		<category><![CDATA[snelweg]]></category>
		<category><![CDATA[spookfile]]></category>
		<category><![CDATA[tijdwinst]]></category>
		<category><![CDATA[TNO]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersdrukte]]></category>
		<category><![CDATA[verkeerssystemen]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buyonicle.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[<p><a id="set-post-thumbnail" class="thickbox" title="Set featured image" href="media-upload.php?post_id=381&#38;type=image&#38;TB_iframe=1"><img class="attachment-post-thumbnail" title="Files in Nederland" src="../wp-content/uploads/2010/03/files-in-Nederland-150x150.jpg" alt="Files in Nederland" width="150" height="150" /></a><strong>TNO organiseert spookfile.</strong> <strong>Nieuws dat ons natuurlijk mateloos interesseert, is <a href="http://www.tno.nl/content.cfm?context=overtno&#38;content=nieuwsbericht&#38;laag1=37&#38;laag2=2&#38;item_id=2010-01-27%2008:53:42">de proef die TNO</a> afgelopen zaterdag heeft gedaan, met het creëren van een spookfile op  de A270 tussen Helmond en onze lichtstad Eindhoven. Een spookfile is een  file die ontstaat doordat iemand in een auto op de weg een bepaald  gedrag vertoont, waardoor de achterliggende automobilisten gaan remmen  en er verderop een file ontstaat. </strong></p>
 <a href="http://buyonicle.com/01/03/2010/computer-technologie/tno-organiseert-spookfile/"><span class="read-more">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buyonicle.com/01/03/2010/computer-technologie/tno-organiseert-spookfile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: buyonicle.com @ 2012-05-20 12:02:46 -->
